Nach vielen Anfragen und über einem Jahr Recherche ist unser Team stolz Ihnen jetzt einen rundum Service für: Steuergeräte Software Anpassungen, Umprogrammierung und Anpassung der Kennlinien anbieten zu können. Wir haben bei der Entwicklung der Software keine Mühe gescheut und können sämtliche Parameter der Steuergeräte Software anpassen.
Hiermit wird so einiges möglich wie zum Beispiel: Der Umbau eines Motors der LS-Serie in jedes beliebige Fahrzeug, oder die Umprogrammierung (Anpassung der Einspritzmenge oder Änderung der Zündungskurve) nach dem Aufbauen des LS Motors zum Hochleistungsmotor (z.B. in Verbindung mit einem Kompressor oder Turbo Umbaus). Auch ist es nun möglich Komplettaggregate zu verpflanzen und / oder andere Getriebe zu verbauen ohne Beeinträchtigung des Fahrkomforts oder Problemen bei den Schaltvorgängen (Automatikgetriebe).
Hier nun eine kleine Auflistung der Steuergerätetypen an denen wir arbeiten:
Falls ihres nicht gelistet ist bitte anrufen, unsere Mitarbeiter helfen Ihnen gerne weiter.
Gen IV V8, V6 E38 ECM |
||||
| V8 Cars | ||||
| 06-12 | Chevrolet Corvette | 6.0L, 6.2L, 7.0L | ||
| 10-12 | Chevrolet Camaro | 6.2L | ||
| 06-12 | Holden Commodore & HSV | 6.0L, 6.2L | ||
| 08-10 | Pontiac G8 | 6.0L, 6.2L | ||
| V6 Cars | ||||
| 07-09 | Chevrolet Impala | 3.5L, 3.9L | ||
| 07-09 | Chevrolet Malibu | 3.5L, 3.9L | ||
| 07-08 | Chevrolet Monte Carlo | 3.5L | ||
| 07-09 | Pontiac G6 | 3.5L, 3.9L | ||
| 07-09 | Saturn Aura | 3.5L | ||
| V8 SUV’s | ||||
| 07-12 | Cadillac Escalade | 6.2L | ||
| 07-12 | Chevrolet Avalanche | 5.3L, 6.0L | ||
| 07-12 | Chevrolet Suburban | 5.3L, 6.0L, 6.2L | ||
| 07-12 | Chevrolet Tahoe | 4.8L, 5.3L, 6.2L | ||
| 07-12 | GMC Yukon & Denali | 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L | ||
| 08-09 | Hummer H2 | 6.2L | ||
| V6 SUV’s | ||||
| 07-09 | Chevrolet Equinox | 3.4L | ||
| 07-09 | Pontiac Torrent | 3.4L | ||
| V8 Trucks | ||||
| 07-12 | Chevrolet Silverado | 4.8L, 5.3L, 6.0L, 6.2L | ||
| 07-12 | GMC Sierra | 4.8L, 5.3L, 6.0L | ||
| V8 Vans | ||||
| 08-12 | Chevrolet Express | 4.8L, 5.3L, 6.0L | ||
| 08-12 | GMC Savana | 4.8L, 5.3L, 6.0L | ||
Gen IV V8, V6, L4 E67 ECM |
||||
| V8 Cars | ||||
| 08 | Buick Allure | 5.3L | ||
| 08-09 | Buick Lacrosse | 5.3L | ||
| 06-09 | Buick Lucerne | 4.6L | ||
| 06-12 | Cadillac CTS-V (incl Coupe) | 6.0L, 6.2L | ||
| 06-09 | Cadillac DTS | 4.6L | ||
| 06-09 | Cadillac STS | 4.4L, 4.6L | ||
| 06-09 | Cadillac XLR | 4.4L, 4.6L | ||
| 10-12 | Chevrolet Corvette ZR1 | 6.2L | ||
| 07-09 | Chevrolet Impala SS | 5.3L | ||
| 07 | Chevrolet Monte Carlo SS | 5.3L | ||
| 07 | Pontiac Grand Prix | 5.3L | ||
| V6 Cars | ||||
| 06 | Chevrolet Impala | 3.9L | ||
| 09 | Chevrolet Impala | 3.5L | ||
| 06 | Chevrolet Malibu | 3.9L | ||
| 08-11 | Chevrolet Malibu | 3.5L, 3.6L (not DI) | ||
| 12 | Chevrolet Malibu LTZ | 3.6L | ||
| 06-08 | Chevrolet Monte Carlo | 3.9L | ||
| 07-08 | Chevrolet Monte Carlo | 3.5L | ||
| 06-09 | Pontiac G6 | 3.6L, 3.9L (not DI) | ||
| 07-09 | Pontiac G6 | 3.5L | ||
| 07-09 | Saturn Aura | 3.6L (not DI) | ||
| L4 Cars | ||||
| 06-07 | Chevrolet Cobalt | 2.4L | ||
| 06-07 | Chevrolet HHR | 2.2L, 2.4L | ||
| 08 | Chevrolet Malibu | 2.4L | ||
| 08-09 | Chevrolet Malibu – Hybrid | 2.4L | ||
| 07 | Pontiac G5 GT | 2.4L | ||
| 06-07 | Pontiac G6 | 2.4L | ||
| 06 | Pontiac Pursuit | 2.4L | ||
| 06-07 | Pontiac Solstice | 2.4L | ||
| 06-07 | Saturn Aura | 2.4L | ||
| 08-09 | Saturn Aura – Hybrid | 2.4L | ||
| 06-07 | Saturn Ion | 2.2L, 2.4L | ||
| 07 | Saturn Sky | 2.4L | ||
| SUV’s | ||||
| 08 | Buick Enclave | 3.6L (not DI) | ||
| 07 | Buick Rainier | 5.3L | ||
| 09 | Cadillac Escalade – Hybrid | 6.0L | ||
| 07-09 | Cadillac SRX | 4.6L | ||
| 08-09 | Chevrolet Tahoe – Hybrid | 6.0L | ||
| 07-09 | Chevrolet Trailblazer (4.2L 08-09 only) | 4.2L, 5.3L, 6.0L | ||
| 07-08 | GMC Arcadia | 3.6L (not DI) | ||
| 07-08 | GMC Envoy (4.2L 08-09 only) | 4.2L, 5.3L, 6.0L | ||
| 08-09 | GMC Yukon – Hybrid | 6.0L | ||
| 08-10 | Hummer H3 | 3.7L, 5.3L | ||
| 08 | Isuzu Ascender | 3.6L (not DI) | ||
| 07-09 | Saab 9-7X (4.2L 08-09 only) | 4.2L, 5.3L | ||
| 07-08 | Saturn Outlook | 3.6L (not DI) | ||
| 07-08 | Saturn Vue | 2.4L, 3.6L (not DI) | ||
| 08-09 | Saturn Vue – Hybrid | 2.4L | ||
| Vans | ||||
| 06-07 | Buick Terraza | 3.9L | ||
| 06-08 | Chevrolet Uplander | 3.9L | ||
| 06-08 | Pontiac Montana | 3.9L | ||
| 06-07 | Saturn Relay | 3.9L | ||
| Trucks | ||||
| 08-12 | Chevrolet Colorado | 2.9L, 3.7L, 5.3L | ||
| 09 | Chevrolet Silverado – Hybrid | 6.0L | ||
| 08-12 | GMC Canyon | 2.9L, 3.7L, 5.3L | ||
| 09 | GMC Sierra – Hybrid | 6.0L | ||
| 08-09 | Isuzu i-Series | 2.9L, 3.7L | ||
| Non Production Vehicles | ||||
| 07-10 | GM Performance Parts E67 ECM | 6.0L, 6.2L, 7.0L | ||
Gen IV V6, 4 Cyl 07-11 E37 ECM |
||||
| V6 Cars | ||||
| 09-11 | Buick Lucerne | 3.9L | ||
| 10-11 | Chevrolet Impala | 3.5L, 3.9L | ||
| 10 | Chevrolet Malibu | 3.5L | ||
| V6 Trucks | ||||
| 07-12 | Chevrolet Silverado | 4.3L | ||
| 07-12 | GMC Sierra | 4.3L | ||
| V6 Vans | ||||
| 07-10 | Chevrolet Express | 4.3L | ||
| 07-10 | GMC Savana | 4.3L | ||
| L4 Cars | ||||
| 09-11 | Buick Regal (China) | 2.0L | ||
| 07-10 | Chevrolet Cobalt | 2.2L | ||
| 08 | Chevrolet Cobalt Sport | 2.4L | ||
| 07-11 | Chevrolet HHR | 2.2L, 2.4L | ||
| 07-08 | Chevrolet Malibu | 2.2L | ||
| 08-12 | Chevrolet Malibu | 2.4L | ||
| 07-10 | Pontiac G5 | 2.2L | ||
| 08 | Pontiac G5 GT | 2.4L | ||
| 08-10 | Pontiac G6 | 2.4L | ||
| 08-10 | Pontiac Solstice | 2.4L | ||
| 08-09 | Saturn Aura | 2.4L | ||
| 08-09 | Saturn Sky | 2.4L | ||
| SUV’s | ||||
| 08-09 | Saturn Vue | 2.4L | ||
SIDI V6, L4 E39 ECM |
||||
| Cars | ||||
| 10-12 | Buick LaCrosse | 2.4L, 3.0L, 3.6L | ||
| 11-12 | Buick Regal | 2.0L, 2.4L | ||
| 12 | Buick Verano | 2.4L | ||
| 10-12 | Cadillac CTS | 3.0L | ||
| 12 | Cadillac SLS Turbo (China) | 2.0L | ||
| 12 | Chevrolet Camaro | 3.6L | ||
| 10-12 | Holden Commodore | 3.0L | ||
| 11-12 | Holden Captiva | 3.0L | ||
| 11-12 | Saab 9-5 | 2.0L | ||
| SUV’s | ||||
| 10-12 | Cadillac SRX | 3.0L | ||
| 10-12 | Chevrolet Equinox | 2.4L, 3.0L | ||
| 12 | Chevrolet Traverse | 3.6L | ||
| 12 | GMC Arcadia | 3.6L | ||
| 10-12 | GMC Terrain | 2.4L, 3.0L | ||
Gen IV V8, L4 E78 ECM |
||||
| L4 Cars | ||||
| 11-12 | Chevrolet/Holden Cruze (Turbo) | 1.4L | ||
| 12 | Chevrolet Sonic (Turbo) | 1.4L | ||
| Trucks | ||||
| 11-12 | Chevrolet Silverado | 6.0L | ||
| 11-12 | GMC Sierra | 6.0L | ||
Gen IV LS2 E40 ECM |
||||
| V8 Cars | ||||
| 05 | Chevrolet Corvette | 6.0L | ||
| 06 | Chevrolet Impala SS | 5.3L | ||
| 06 | Chevrolet Monte Carlo SS | 5.3L | ||
| 05-06 | Holden Special Vehicles (HSV) | 6.0L | ||
| 05-06 | Pontiac Grand Prix GXP | 5.3L | ||
| 05-06 | Pontiac GTO | 6.0L | ||
| V8 SUV’s | ||||
| 05-06 | Buick Rainier | 5.3L | ||
| 05-06 | Chevrolet Trailblazer | 5.3L | ||
| 06 | Chevrolet Trailblazer SS | 6.0L | ||
| 05-06 | GMC Envoy | 5.3L | ||
| 05-06 | Isuzu Ascender | 5.3L | ||
| 05-06 | Saab 9-7x | 5.3L | ||
| V8 Trucks | ||||
| 05-06 | Chevrolet SSR | 6.0L | ||
Gen III LS1 97/98 PCM |
||||
| V8 Cars | ||||
| 98 | Chevrolet Camaro | 5.7L | ||
| 97-98 | Chevrolet Corvette | 5.7L | ||
| 98 | Pontiac Firebird | 5.7L | ||
Gen III LS1 99-07 PCM |
||||
| V8 Cars | ||||
| 04-05 | Cadillac CTS-V | 5.7L | ||
| 99-02 | Chevrolet Camaro | 5.7L | ||
| 99-04 | Chevrolet Corvette | 5.7L | ||
| 99-06 | Holden Commodore | 5.7L | ||
| 01-05 | Holden Monaro | 5.7L | ||
| 99-02 | Pontiac Firebird | 5.7L | ||
| 04 | Pontiac GTO | 5.7L | ||
| V8 SUV’s | ||||
| 00-05 | Buick Rainier | 5.3L | ||
| 00-05 | Chevrolet Suburban | 4.8L, 5.3L, 6.0L 8.1L | ||
| 00-05 | Chevrolet Tahoe | 4.8L, 5.3L | ||
| 00-05 | Chevrolet Trailblazer | 5.3L | ||
| 00-05 | GMC Envoy | 5.3L | ||
| 00-06 | GMC Yukon & Denali | 4.8L, 5.3L, 6.0L 8.1L | ||
| 02-07 | Hummer H2 | 6.0L | ||
| 00-05 | Isuzu Ascender | 5.3L | ||
| V6 SUV’s | ||||
| 00-04 | Chevrolet Blazer | 4.3L | ||
| 00-04 | Chevrolet S10 | 4.3L | ||
| 01 | GMC Jimmy | 4.3L | ||
| 01-04 | GMC Sonoma | 4.3L | ||
| 01 | Oldsmobile Bravada | 4.3L | ||
| V8 Trucks | ||||
| 02-06 | Cadillac Escalade | 5.3L, 6.0L | ||
| 02-06 | Chevrolet Avalanche | 5.3L, 8.1L | ||
| 03-09 | Chevrolet Kodiak | 8.1L | ||
| 99-07 | Chevrolet Silverado | 4.8L, 5.3L, 6.0L 8.1L | ||
| 03-04 | Chevrolet SSR | 5.3L | ||
| 99-07 | GMC Sierra | 4.8L, 5.3L, 6.0L 8.1L | ||
| 03-09 | GMC Topkick | 8.1L | ||
| V6 Trucks | ||||
| 01-07 | Chevrolet Silverado | 4.3L | ||
| 01-07 | GMC Sierra | 4.3L | ||
| V8 Vans | ||||
| 01-07 | Chevrolet Express | 4.8L, 5.3L, 6.0L | ||
| 01-07 | GMC Savana | 4.8L, 5.3L, 6.0L | ||
| V6 Vans | ||||
| 01-05 | Chevrolet Astro | 4.3L | ||
| 01-07 | Chevrolet Express | 4.3L | ||
| 01-05 | GMC Safari | 4.3L | ||
| 01-07 | GMC Savana | 4.3L | ||
Vortec 98-00 PCM |
||||
| V8 SUV’s | ||||
| 99-00 | Cadillac Escalade | 5.7L | ||
| 98-00 | Chevrolet Suburban | 5.7L, 7.4L | ||
| 98-00 | Chevrolet Tahoe | 5.7L | ||
| 98-00 | GMC Yukon & Denali | 5.7L, 7.4L | ||
| V6 SUV’s | ||||
| 98-00 | Chevrolet Blazer | 4.3L | ||
| 98-00 | GMC Jimmy | 4.3L | ||
| 98-00 | Oldsmobile Bravada | 4.3L | ||
| V8 Trucks | ||||
| 98-00 | Chevrolet P30 | 5.7L, 7.4L | ||
| 98-00 | Chevrolet Silverado | 5.0L, 5.7L, 7.4L | ||
| 98-00 | GMC P35 | 5.7L, 7.4L | ||
| 98-00 | GMC Sierra | 5.0L, 5.7L, 7.4L | ||
| V6 Trucks | ||||
| 98-00 | Chevrolet S-10 | 4.3L | ||
| 99-00 | Chevrolet Silverado | 4.3L | ||
| 99-00 | GMC Sierra | 4.3L | ||
| 98-00 | GMC Sonoma | 4.3L | ||
| V8 Vans | ||||
| 98-00 | Chevrolet Express | 5.0L, 5.7L, 7.4L | ||
| 98-00 | GMC Savana | 5.0L, 5.7L, 7.4L | ||
| V6 Vans | ||||
| 98-00 | Chevrolet Astro | 4.3L | ||
| 98-00 | Chevrolet Express | 4.3L | ||
| 98-00 | Chevrolet P30 | 4.3L | ||
| 98-00 | GMC P35 | 4.3L | ||
| 98-00 | GMC Safari | 4.3L | ||
| 98-00 | GMC Savana | 4.3L | ||
Atlas Engine PCM for I4, I5, I6 Engines |
||||
| Cars | ||||
| 05-07 | Ariel Atom (S/C) | 2.0L | ||
| 05-07 | Chevrolet Cobalt (S/C) | 2.0L | ||
| 06 | Chevrolet Malibu | 2.2L | ||
| 05-07 | Saturn Ion (S/C) | 2.0L | ||
| SUV’s | ||||
| 06-07 | Buick Rainier | 4.2L | ||
| 06-07 | Chevrolet Trailblazer | 4.2L | ||
| 06-07 | GMC Envoy | 4.2L | ||
| 06-07 | Hummer H3 | 3.5L, 3.7L | ||
| 06-07 | Isuzu Ascender | 4.2L | ||
| 06-07 | Saab 9-7x | 4.2L | ||
| Trucks | ||||
| 04-07 | Chevrolet Colorado | 2.8L, 2.9L, 3.5L, 3.7L | ||
| 04-07 | GMC Canyon | 2.8L, 2.9L, 3.5L, 3.7L | ||
| 06-07 | Isuzu i-Series | 2.8L, 2.9L, 3.5L, 3.7L | ||
| SUV’s | ||||
| 02-05 | Buick Rainier | 4.2L | ||
| 02-05 | Chevrolet Trailblazer | 4.2L | ||
| 02-05 | GMC Envoy | 4.2L | ||
| 03-05 | Isuzu Ascender | 4.2L | ||
| 02-04 | Oldsmobile Bravada | 4.2L | ||
| 05 | Saab 9-7x | 4.2L | ||
97-02 4 Cylinder |
||||
| Cars | ||||
| 97-98 | Buick Skylark | 2.4L | ||
| 97-02 | Chevrolet Cavalier | 2.2L, 2.4L | ||
| 97-98 | Oldsmobile Achieva | 2.4L | ||
| 99-01 | Oldsmobile Alero | 2.4L | ||
| 97-01 | Pontiac Grand AM | 2.4L | ||
| 97-02 | Pontiac Sunfire | 2.2L, 2.4L | ||
| 00-02 | Saturn L Series | 2.2L | ||
| Trucks | ||||
| 97-00 | Chevrolet S10 | 2.2L | ||
| 97-00 | GMC Sonoma | 2.2L | ||
02-05 4 Cylinder |
||||
| Cars | ||||
| 02-05 | Chevrolet Cavalier | 2.2L | ||
| 04-05 | Chevrolet Classic | 2.2L | ||
| 02-04 | Oldsmobile Alero | 2.2L | ||
| 02-05 | Pontiac Grand AM | 2.2L | ||
| 02-05 | Pontiac Sunfire | 2.2L | ||
| 02-04 | Saturn L Series | 2.2L | ||


